Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/11 2016 |
Единица измерения | куб.м./мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 80.24 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024024860 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Тепловые сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 11 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 80.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 77.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 68.190 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/11 2015 |
Единица измерения | куб.м./мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 39.29 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024024853 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Северский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 39.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 37.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 25.830 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/11 2015 |
Единица измерения | куб.м./мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 13.89 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024024853 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Северский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.370 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 10.070 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/11 2015 |
Единица измерения | кВт/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2.17 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024024719 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Городские электрические сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/11 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1333 (180/1/12) |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.050 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.890 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/11 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1227.58 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024024860 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Тепловые сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 11 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1227.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1178.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1042.570 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления